Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 14 0,84%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 43 2,57%
4 10 s/d 14 Tahun 44 2,63%
5 15 s/d 19 Tahun 61 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 139 8,29%
7 25 s/d 29 Tahun 152 9,07%
8 30 s/d 34 Tahun 130 7,76%
9 35 s/d 39 Tahun 152 9,07%
10 40 s/d 44 Tahun 130 7,76%
11 45 s/d 49 Tahun 138 8,23%
12 50 s/d 54 Tahun 150 8,95%
13 55 s/d 59 Tahun 133 7,94%
14 60 s/d 64 Tahun 107 6,38%
15 65 s/d 69 Tahun 104 6,21%
16 70 s/d 74 Tahun 71 4,24%
17 Di atas 75 Tahun 73 4,36%
JUMLAH 1666 99,40%
BELUM MENGISI 10 0,60%
TOTAL 1676 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Sine-Wonosari Km 05
Desa : Pandansari
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : desapandansari24@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:9.407
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.226.122.122
    Browser:Tidak ditemukan