Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 25 1,47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,82%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,06%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 55 3,24%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 27 1,59%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 24 1,41%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,24%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1546 91,10%
JUMLAH 1696 99,94%
BELUM MENGISI 1 0,06%
TOTAL 1697 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next